Biblioteca Economico Giuridica Sociologica - Centro di Ateneo di Documentazione - Università Politecnica delle Marche - Ancona - AN | |||||
Biblioteca dell'area di scienze umane. Sezione lettere e filosofia - Polo Centro - Università degli studi dell'Aquila - L'Aquila - AQ | |||||
Biblioteca del Dipartimento di diritto, economia, management e metodi quantitativi della Università degli studi del Sannio (D.E.M.M.) - Benevento - BN | |||||
Biblioteca dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna - Bologna - BO | |||||
Biblioteca del Dipartimento di Storia Culture Civiltà - DISCI - Scienze del Moderno, Storia, Istituzioni, Pensiero Politico - Bologna - BO | |||||
Biblioteca del Dipartimento di scienze economiche dell'Università degli studi di Bologna - Bologna - BO | |||||
Biblioteca del Dipartimento di Scienze Statistiche Paolo Fortunati - Alma Mater Studiorum - Università degli studi di Bologna - Bologna - BO | |||||
Biblioteca di discipline economiche "Walter Bigiavi" - Bologna - BO | |||||
Biblioteca del Distretto delle scienze sociali, economiche e giuridiche - Sezione scienze economiche - Università degli studi di di Cagliari - Cagliari - CA | |||||
Biblioteca di Ateneo dell'Università degli Studi del Molise - Campobasso - CB | |||||
Biblioteca centrale Roberto Ruffilli - Campus di Forlì - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Forlì - FC | |||||
Biblioteca di Economia dell'Università degli studi di Ferrara - Ferrara - FE | |||||
Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI | |||||
Biblioteca di scienze sociali dell'Università degli studi di Firenze - Firenze - FI | |||||
SGE04 | Biblioteca della Scuola di scienze sociali. Sede di Economia. Università degli studi di Genova - Genova - GE | ||||
SGE18 | Biblioteca della Scuola di scienze sociali. Sezione DIEC. Storia economica e finanza pubblica. Università degli studi di Genova - Genova - GE | ||||
Biblioteca di Economia del Dipartimento di Economia e diritto dell'Università degli studi di Macerata - Macerata - MC | |||||
Biblioteca di Scienze storiche del Dipartimento di Studi umanistici dell'Università degli studi di Macerata - Macerata - MC | |||||
Biblioteca campus Leonardo del Politecnico di Milano - Milano - MI | |||||
Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI | |||||
Biblioteca di scienze politiche Enrica Collotti Pischel dell'Università degli studi di Milano - Milano - MI | |||||
Biblioteca del Dipartimento di geografia e scienze umane dell'ambiente dell'Università degli studi di Milano - Milano - MI | |||||
Biblioteca universitaria giuridica dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Modena - MO | |||||
Biblioteca dell'Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo del CNR - Napoli - NA | |||||
Biblioteca "P. Angelo Carrara SJ" dell'Istituto di formazione politica Pedro Arrupe - Palermo - PA | |||||
Biblioteca di scienze economiche e aziendali. Università degli studi di Padova - Padova - PD | |||||
Biblioteca centrale di ingegneria. Università degli studi di Padova - Padova - PD | |||||
Biblioteca di scienze politiche Ettore Anchieri. Università degli studi di Padova - Padova - PD | |||||
Biblioteca di Scienze Statistiche 'Bernardo Colombo' - Padova - PD | |||||
Biblioteca di geografia. Università degli studi di Padova - Padova - PD | |||||
Biblioteca Unificata Polo Bibliotecario di Pescara - Università degli studi 'G. d'Annunzio' di Chieti-Pescara - Pescara - PE | |||||
Biblioteca dell'Agenzia umbra ricerche - AUR - Perugia - PG | |||||
Biblioteca Giorgio Basili - Perugia - PG | |||||
Biblioteca Polo universitario di Prato - Università degli studi di Firenze - Prato - PO | |||||
Biblioteca di Economia - Parma - PR | |||||
Biblioteca delle facoltà di Giurisprudenza e Scienze politiche dell'Università degli studi di Urbino - Urbino - PU | |||||
Biblioteca centrale dell'Area umanistica dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Urbino - PU | |||||
Biblioteca di Economia dell'Università di Pavia - Pavia - PV | |||||
Biblioteca Universitaria - Pavia - PV | |||||
Biblioteca di Storia contemporanea "Alfredo Oriani" - Ravenna - RA | |||||
Biblioteca dell'area di Architettura - Sezione centrale - dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria - Reggio di Calabria - RC | |||||
Biblioteca della Società Geografica Italiana - Roma - RM | |||||
Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM | |||||
Biblioteca della Fondazione Giacomo Brodolini - Roma - RM | |||||
Biblioteca di Comunicazione e Ricerca Sociale dell'Università degli studi di Roma La Sapienza - Roma - RM | |||||
Biblioteca Pio XII dell'Università Europea - Ateneo pontificio Regina apostolorum - Roma - RM | |||||
Biblioteca civica centrale - Torino - TO | |||||
Biblioteca di Economia e Management. Università degli Studi di Torino - Torino - TO | |||||
Biblioteca Norberto Bobbio dell'Università degli Studi di Torino - Torino - TO | |||||
Biblioteca di Economia dell'Università degli studi di Trieste - Trieste - TS | |||||
Biblioteca di Area economica Gino Luzzatto dell'Università Ca' Foscari Venezia - Venezia - VE | |||||
Biblioteca IUAV - Venezia - VE | |||||
Biblioteca dell'area di economia - Polo Centro - Università degli studi dell'Aquila - L'Aquila - AQ | |||||
Biblioteca di scienze tecnologiche - Architettura - Università degli studi di Firenze - Firenze - FI | |||||
Biblioteca Isimbardi - Milano - MI | |||||
Biblioteca ISMed - Istituto di studi sul Mediterraneo - Napoli - NA | |||||
Biblioteca di geografia. Università degli studi di Padova - Padova - PD | |||||
Biblioteca dell'area di architettura - Sezione del dipartimento Patrimonio Architettonico ed Urbanistico (PAU) - dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria - Reggio di Calabria - RC | |||||
Biblioteca centrale della Facoltà di architettura dell'Università degli studi di Roma La Sapienza - Roma - RM | |||||
Biblioteca di Metodi e Modelli per l'Economia il Territorio e la Finanza dell'Università degli studi di Roma La Sapienza - Roma - RM | |||||
Biblioteca di Scienze sociali ed economiche delll'Università degli studi di Roma La Sapienza - Roma - RM | |||||
Biblioteca Ludovico Quaroni dell'Università degli studi di Roma La Sapienza - Roma - RM | |||||
Biblioteca di ingegneria civile, edile e ambientale dell'Università degli studi di Roma La Sapienza - Roma - RM | |||||
Biblioteca di Studi Umanistici - Trieste - TS | |||||
Innovazione e sviluppo nelle regioni mature
Autori e curatori:
Roberto P. Camagni , Lucio Malfi
Contributi:
Roberto P. Camagni, Lucio Malfi, C. Antonelli, Fabio Arcangeli, P. Aydalot, A. S. Bailly, M. Besio, F. Buffoni, R. Cappellin, E. Ciciotti, M. Dotta Rosso, F. Ferlaino, A. Floridia, G. Folloni, P. Freguglia, D. Maillat, C. Mazziotta, M. Montagnana, O. Pedemonte, B. Planque, G. Plescia, T. Pompili, B. Soro, M. P. Terrasi
Collana:
Scienze regionali
Argomenti:
Economie locali, economia regionale
Livello:
Studi, ricerche
Dati:
pp. 420, figg. 39, 1a edizione 1989 (Cod.1390.6)
-->
Tipologia: Edizione a stampa Prezzo: € 28,41
Codice ISBN 10: 8820435209 Codice ISBN 13: 9788820435202
-->
Presentazionedel volume:
L'economia della rivitalizzazione delle aree di antica industrializzazione deve essere in larghissima parte ancora scritta.
Di fronte ai nuovi problemi di queste aree, la teoria economica regionale si è occupata in misura maggiore in questi ultimi anni del tema della "crisi", controfaccia del tenia del successo delle aree di nuovo sviluppo; assai poco si è occupata dei modi e delle condizioni spaziali per un rilancio delle grandi aree metropolitane e delle aree di sviluppo non recente.
Questo volume intende in parte colmare questa lacuna, occupandosi specificamente della "creatività" delle strutture spaziali mature. Il taglio è assai vario, essendo il tema stato affrontato sia dal punto di vista della teoria pura che da quello dell'analisi econometrica. I sottotemi principali in cui il volume si articola sono due: il ruolo della tecnologia e dell'innovazione in generale, e più in particolare H ruolo delle nuove imprese e del terziario produttivo. Tutti questi elementi costituiscono altrettanti strumenti nelle mani delle aree di crisi per il possibile rilancio del loro tessuto produttivo, un rilancio collegabile all'avvio del nuovo "paradigma" economico di lungo periodo costituito dalle cosiddette "tecnologie dell'informazione".
Roberto Camagni è professore associato di economia regionale alla Università di Padova e incaricato di economia politica Il all'Università Bocconi di Milano.
Lucio Malfi è professore associato di politica economica all'Università di Padova.
Indice:
Introduzione: a proposito di creatività delle strutture spaziali mature, di R. Camagni e L. Malfi
PARTE PRIMA Nuove tecnologie e creatività urbanaAttività «high-tech» e riconversione delle regioni di antica industrializzazione. Elementi di problematico e analisi del caso della Silicon Valley, di B. PlanqueI fattori determinanti della localizzazione dell'attività innovativo in un distretto tecnologico. Il caso di Torino, di C. Antonelli
Spazialità hi-tech: tecnocities, highways, valleys, di M. Dotta Rosso, P. Ferlaino, M. Montagnana, G. Plescia
La cultura come fattore di sviluppo e di trasformazione urbana, di A. FloridiaTrasformazioni urbane e mass-media: applicazione di una teoria sulle strutture cognitivo-induttive, di M. Besio, P. Freguglia, O. PedemonteFunzioni economiche, sviluppo urbano e tirannia della città, di T. PompiliParadigma perduto: economia e geografia della diffusione dell' innovazione, di F. ArcangeliPARTE SECONDATerziario produttivo, nuove imprese e competitività delle strutture spazialiLo sviluppo delle attività di servizio nel sistema urbano italiano, di R. CappellinIl settore dei servizi: una possibilità per lo sviluppo locale, di A.S. Bailly, D. MaillatTerziario implicito ed esplicito in Lombardia negli anni '70, di G. FolloniAspetti spaziali nel processo di formazione di nuove imprese: il quadro di riferimento delle analisi e alcune verifiche empiriche, di E. CiciottiL'elemento spaziale nei processi di creazione di nuove imprese, di P. AydalotNuove imprese e sviluppo regionale, di M. TerrasíCrescita della produttività, dell'occupazione e della produzione manifatturiera nell'esperienza regionale italiana, di B. SoroRuolo e dinamica dei fattori di localizzazione industriale in Italia dal 1951 al1981: un quadro di verifiche, di F. Buffoni, C. Mazziotta
Teoria economica
Storia del pensiero economico
Economia monetaria
Economia industriale
Economia europea e internazionale
Economia del lavoro
Economia agro-alimentare
Economie locali, economia regionale
Economia ambientale e dei trasporti
Demografia e statistica
Economia e gestione aziendale
Economia degli intermediari finanziari
Economia del turismo, del commercio e dei servizi
Economia e gestione delle aziende ed enti pubblici
Politica economica e finanziaria
Annali
_uacct = "UA-3117546-1";
urchinTracker();
Torna all'inizio della pagina
on error resume next
MM_play = ( IsObject(CreateObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash." & MM_cVer)))
Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2008 Sito ottimizzato per l'utilizzo con Microsoft Explorer 5.5 o superiore a 1024 x768Per le opere presenti in questo sito si sono assolti gli obblighi previsti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. FrancoAngeli s.r.l. P.IVA 04949880159 - Gestioni & Partecipazioni srl P.IVA 04978720151
No comments:
Post a Comment